1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
スキー教室・スノーボード教室 開催 | |
スキー教室のみ 開催 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
スキー教室・スノーボード教室 開催 | |
スキー教室のみ 開催 |
タイムスケジュール
午 前 | 午 後 | |
---|---|---|
受 付 | 9:10 - 9:45 | 12:15 - 12:45 |
レッスン(一般・プライベート) | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
レッスン(未就学・小学生) | 10:00 - 11:30 | 13:00 - 14:30 |
料金
半 日 | 1 日 | |
---|---|---|
一般レッスン | 3,000円 | 5,000円 |
未就学児レッスン | 5,000円 | 8,000円 |
小学生レッスン | 2,000円 | 3,000円 |
プライベート | 6,000円 | 10,000円 |